ネットバンク 金利比較一覧表
ネットバンク金利比較表 2008/10/25現在
| 預金金利比較 | 普通預金 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
| 住信SBIネット銀行 (SBIハイブリッド預金) | 0.35 (0.45) |
0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.7 | 0.83 | - |
| イーバンク銀行 | 0.25 | 0.57 | 0.61 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | - |
| 新生銀行 | 0.11 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | - |
| ジャパンネット銀行 | 0.3 | 0.58 | 0.62 | 0.72 | 0.73 | 0.78 | 0.88 |
| シティバンク銀行 | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| スルガ銀行 (ネットバンク支店) | 0.36 | - | - | 0.79 | - | - | - |
| スルガ銀行 (ANA支店) | 0.3 | - | - | 0.79 | 0.45 | - | - |
| ソニー銀行 | 0.3 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 0.88 |
| セブン銀行 | 0.25 | 0.3 | 0.27 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | - |
| りそな銀行 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | - |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | 0.75 |
| 三井住友銀行 | 0.2 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.75 |
| みずほ銀行 | 0.2 | 0.28 | 0.3 | 0.38 | 0.53 | 0.75 | 0.9 |
| ゆうちょ銀行 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.6 | - |

コメントする